2015 г., 109000 км, Бензин, 1.8 л., Автомат, (409 400 грн.)
2008 г., 261000 км, Дизель, 2.5 л., Механика, (409 400 грн.)
2024 г., 13000 км, Электро, л., Автомат, (1 329 400 грн.)
2024 г., 20000 км, Электро, л., Автомат, (1 366 200 грн.)
2012 г., 220000 км, Дизель, 2.0 л., Автомат, (961 400 грн.)
2008 г., 249000 км, Бензин, 1.2 л., Механика, (179 400 грн.)
2023 г., 54000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 329 400 грн.)
2019 г., 101000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (823 400 грн.)
2017 г., 232000 км, Дизель, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 053 400 грн.)
2024 г., 17000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (2 065 400 грн.)
2025 г., 0 км, Бензин, 0,7 л., Механика, (446 200 грн.)
 
 
1 ... 6 7 8

 


ПРИДБАТИ ПЕРЕВІРЕНЕ АВТО В ОДЕСІ