$9 900
2010 г., 189000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (455 400 грн.)
2010 г., 210000 км, Дизель, 2,2 л., Автомат, (455 400 грн.)
2008 г., 266000 км, Дизель, 2,7 л., Автомат, Полный привод (455 400 грн.)
2016 г., 150000 км, Газ/Бензин, 2.5 л., Автомат, (455 400 грн.)
2012 г., 347000 км, Гибрид, 1.8 л., Автомат, (437 000 грн.)
2021 г., 46000 км, Бензин, 1,6 л., Механика, (432 400 грн.)
2013 г., 196000 км, Гибрид, 1,5 л., Автомат, (409 400 грн.)
2011 г., 107000 км, Дизель, 2,7 л., Автомат, Полный привод (409 400 грн.)
2014 г., 164000 км, Бензин, 1,8 л., Автомат, (409 400 грн.)
$8 900
2011 г., 183000 км, Бензин, 2.5 л., Автомат, Полный привод (409 400 грн.)
2008 г., 108000 км, Бензин, 4.8 л., Автомат, Полный привод (409 400 грн.)
$8 900
2012 г., 113000 км, Бензин, 1.6 л., Автомат, (409 400 грн.)
2013 г., 288000 км, Дизель, 1.5 л., Механика, (368 000 грн.)
2013 г., 116000 км, Бензин, 1,0 л., Механика, (363 400 грн.)
2016 г., 79000 км, Дизель, 1.6 л., Автомат, (363 400 грн.)
2011 г., 198000 км, Газ/Бензин, 2.0 л., Автомат, (317 400 грн.)
2016 г., 60000 км, Бензин, 1.2 л., Механика, (299 000 грн.)
2009 г., 267000 км, Бензин, 1,6 л., Механика, (276 000 грн.)
2003 г., 45000 км, Бензин, 0.75 л., Механика, (239 200 грн.)
2006 г., 235000 км, Дизель, 1,7 л., Механика, (225 400 грн.)
2004 г., 253000 км, Бензин, 1,6 л., Механика, (207 000 грн.)
2003 г., 287000 км, Бензин, 4,5 л., Автомат, Полный привод (115 000 грн.)
 
 
1 ... 7 8 9