2019 г., 150000 км, Газ/Бензин, 4 л., Автомат, Полный привод (1 605 400 грн.)
2023 г., 7000 км, Бензин, 1,9 л., Механика, (1 605 400 грн.)
2021 г., 105000 км, Бензин, 3 л., Автомат, (1 559 400 грн.)
2016 г., 169000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (1 559 400 грн.)
2018 г., 86000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 559 400 грн.)
$32 900
2024 г., 9000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 513 400 грн.)
$32 900
2021 г., 46000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 513 400 грн.)
2021 г., 27000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 513 400 грн.)
$31 900
2017 г., 101000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
2019 г., 105000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
2022 г., 58000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 421 400 грн.)
2018 г., 123000 км, Дизель, 3 л., Автомат, (1 421 400 грн.)
2016 г., 124000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (1 380 000 грн.)
$29 900
2020 г., 35000 км, Бензин, 2.0 л., Автомат, Полный привод (1 375 400 грн.)
2021 г., 50000 км, Гибрид, 1,6 л., Автомат, Полный привод (1 329 400 грн.)
2018 г., 15000 км, Бензин, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 288 000 грн.)
2014 г., 89000 км, Бензин, 5 л., Автомат, Полный привод (1 283 400 грн.)
2021 г., 144000 км, Дизель, 2 л., Автомат, Полный привод (1 283 400 грн.)
2022 г., 59000 км, Бензин, 2.0 л., Автомат, (1 283 400 грн.)
2019 г., 153000 км, Дизель, 2 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2022 г., 51000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 191 400 грн.)
2016 г., 140000 км, Дизель, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 191 400 грн.)
2023 г., 29000 км, Электро, 77kWh л., Автомат, Полный привод (1 145 400 грн.)
2019 г., 80000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 145 400 грн.)
 
 
1 2 3 4 ... 9

 


КУПИТЬ ПРОВЕРЕННОЕ АВТО В ОДЕССЕ