2018 г., 211000 км, Дизель, 2 л., Автомат, (1 099 400 грн.)
2012 г., 189000 км, Бензин, 4,7 л., Автомат, (639 400 грн.)
2017 г., 183000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (2 226 400 грн.)
2016 г., 169000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (1 559 400 грн.)
2013 г., 169000 км, Бензин, 2.0 л., Автомат, (575 000 грн.)
2013 г., 161000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (685 400 грн.)
2019 г., 156000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (1 927 400 грн.)
2014 г., 140000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (777 400 грн.)
2014 г., 130000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (1 099 400 грн.)
2017 г., 123000 км, Дизель, 3 л., Автомат, (1 421 400 грн.)
2018 г., 116000 км, Гибрид, 2 л., Автомат, (1 467 400 грн.)
2011 г., 85000 км, Бензин, 1,7 л., Автомат, (363 400 грн.)
2019 г., 79000 км, Гибрид, 2 л., Автомат, Полный привод (1 674 400 грн.)
2022 г., 69000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (2 295 400 грн.)
2022 г., 59000 км, Бензин, 2.0 л., Автомат, (1 283 400 грн.)
2022 г., 58000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 375 400 грн.)
2018 г., 56000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (2 203 400 грн.)
2022 г., 48000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 743 400 грн.)
2024 г., 26000 км, Электро, 90kWt л., Автомат, Полный привод (2 295 400 грн.)
2024 г., 16000 км, Гибрид, 3 л., Автомат, Полный привод (4 595 400 грн.)
 
 
1

 


КУПИТЬ ПРОВЕРЕННОЕ АВТО В ОДЕССЕ